-
全國混凝土價格指數
140.09
0.00%
-
全國混凝土均價
440.07
0.00%
-
全國機制砂價格指數
93.40
-0.33%
-
全國碎石價格指數
86.89
-0.45%
-
全國玻璃指數
116.65
+0.02%
-
浙江玻璃均價
1840
+4.55%
-
安徽省玻璃均價
2040
+2.00%
- 玻璃價格
- 砂石價格
- 混凝土價格
日期 | 地區 | 品種 | 價格(元/噸) | 漲跌值 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2月3日 | 四川省 | 玻璃 | 1833.33 | + 66.67 | + 3.77% |
2月3日 | 廣西壯族自治區 | 玻璃 | 1820.00 | 0.00 | 0.00% |
2月3日 | 廣東省 | 玻璃 | 1966.67 | + 46.67 | + 2.43% |
2月3日 | 湖南省 | 玻璃 | 1780.00 | + 80.00 | + 4.71% |
2月3日 | 湖北省 | 玻璃 | 1640.00 | + 80.00 | + 5.13% |
2月3日 | 河南省 | 玻璃 | 1770.00 | + 50.00 | + 2.91% |
2月3日 | 山東省 | 玻璃 | 1715.00 | + 15.00 | + 0.88% |
2月3日 | 福建省 | 玻璃 | 1900.00 | + 80.00 | + 4.40% |
2月3日 | 安徽省 | 玻璃 | 2040.00 | + 40.00 | + 2.00% |
2月3日 | 浙江省 | 玻璃 | 1840.00 | + 80.00 | + 4.55% |
2月3日 | 江蘇省 | 玻璃 | 1866.67 | + 6.67 | + 0.36% |
2月3日 | 河北省 | 玻璃 | 1710.00 | + 69.00 | + 4.20% |
日期 | 地區 | 品種 | 價格(元/噸) | 漲跌值 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2月2日 | 濟寧市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 58.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 濟寧市 | 粗骨料(10-20mm) | 58.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 濟寧市 | 機制砂 | 62.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 濟寧市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 62.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 濟寧市 | 粗骨料(10-20mm) | 62.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 濟寧市 | 機制砂 | 60.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 泰安市 | 粗骨料(10-20mm) | 45.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 泰安市 | 機制砂 | 50.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 菏澤市 | 粗骨料 (16-31.5mm) | 75.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 棗莊市 | 粗骨料(10-20mm) | 64.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 棗莊市 | 粗骨料(5-10mm) | 66.00 | 0.00 | 0.00% |
2月2日 | 棗莊市 | 機制砂 | 69.00 | 0.00 | 0.00% |
日期 | 地區 | 品種 | 價格(元/噸) | 漲跌值 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 烏魯木齊市 | C25 | 310.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 烏魯木齊市 | C35 | 330.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 烏魯木齊市 | C40 | 360.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 烏魯木齊市 | C30 | 320.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 博爾塔拉蒙古自治州 | C25 | 330.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 博爾塔拉蒙古自治州 | C35 | 380.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 博爾塔拉蒙古自治州 | C40 | 410.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 博爾塔拉蒙古自治州 | C30 | 350.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 阿克蘇地區 | C30 | 370.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 阿克蘇地區 | C40 | 430.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 阿克蘇地區 | C25 | 360.00 | 0.00 | 0.00% |
2月1日 | 阿克蘇地區 | C35 | 390.00 | 0.00 | 0.00% |
市場行情
全國玻璃價格行情走勢
熱點聚焦

市場行情
市場評論
資訊動態
價格簡訊
市場行情
光伏儲能
行業資訊
招投標項目
價格簡訊

市場行情
工程招標
礦山信息
資訊動態
價格簡訊
市場評論
項目信息
數據統計
價格簡訊