貴州省水城縣石河礦區水泥用灰巖礦(Ⅲ號)
砂石兄
·
礦山名稱 | 貴州省水城縣石河礦區水泥用灰巖礦(Ⅲ號) | 交易類型 | 出讓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礦種 | 水泥用石灰巖 | 面積 | 0.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交時間 | 出讓年限 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源儲備 | 成交價(萬元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地區 | 貴州省水城區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域坐標 |
|
貴州省水城縣石河礦區水泥用灰巖礦(Ⅲ號)
礦山名稱 | 貴州省水城縣石河礦區水泥用灰巖礦(Ⅲ號) | 交易類型 | 出讓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礦種 | 水泥用石灰巖 | 面積 | 0.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交時間 | 出讓年限 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源儲備 | 成交價(萬元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地區 | 貴州省水城區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域坐標 |
|
相關推薦
熱點文章