盤州市劉官街道紅石巖地熱
砂石兄
·
礦山名稱 | 盤州市劉官街道紅石巖地熱 | 交易類型 | 出讓 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礦種 | 地熱 | 面積 | 0.7220 | ||||||||||||||||||||||||||
成交時間 | 出讓年限 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
資源儲備 | 成交價(萬元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
價款繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
所在地區 | 貴州省盤州市 | ||||||||||||||||||||||||||||
區域坐標 |
|
盤州市劉官街道紅石巖地熱
礦山名稱 | 盤州市劉官街道紅石巖地熱 | 交易類型 | 出讓 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礦種 | 地熱 | 面積 | 0.7220 | ||||||||||||||||||||||||||
成交時間 | 出讓年限 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
資源儲備 | 成交價(萬元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
價款繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
所在地區 | 貴州省盤州市 | ||||||||||||||||||||||||||||
區域坐標 |
|
相關推薦
熱點文章