1. <table id="bt8n1"><option id="bt8n1"></option></table>

  2. <p id="bt8n1"><strong id="bt8n1"><small id="bt8n1"></small></strong></p>

      鐘山區大河鎮大地村地熱

      砂石兄 ·
      礦山名稱 鐘山區大河鎮大地村地熱 交易類型 出讓
      礦種 地熱 面積 0.0430
      成交時間 出讓年限 0.00
      資源儲備 成交價(萬元) 0.00
      價款繳納方式
      所在地區 六盤水市鐘山區
      區域坐標
      序號 拐點 X(起標高) Y(止標高)
      1 2953241.21 35483825.10
      2 2953242.06 35483828.83
      3 2953246.95 35483850.44
      4 2953258.45 35483880.47
      5 2953263.08 35483895.69
      6 2953264.41 35483910.90
      7 2953264.01 35483926.51
      8 2953259.91 35483942.91
      9 2953259.25 35483950.59
      10 2953260.97 35483957.86
      11 2953262.82 35483969.64
      12 2953267.68 35484018.27
      13 2953178.04 35484018.39
      14 2953080.67 35484009.07
      15 2953046.59 35484006.74
      16 2952967.22 35483978.59
      17 2952927.85 35483975.63
      18 2952929.33 35483960.39
      19 2952937.15 35483907.44
      20 2952997.48 35483891.60
      21 2953046.05 35483882.58
      22 2953143.32 35483870.43
      23 2953196.03 35483858.79
      24 * +1713 +1680

      相關推薦

      毛片A片女同免费看,亚洲美女Av网站网址,九一视频在线日韩,日少妇逼逼Av网站

      1. <table id="bt8n1"><option id="bt8n1"></option></table>

      2. <p id="bt8n1"><strong id="bt8n1"><small id="bt8n1"></small></strong></p>