華坪縣興泉鎮砂巖礦
砂石兄
·
礦山名稱 | 華坪縣興泉鎮砂巖礦 | 交易類型 | 出讓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礦種 | 建筑用砂 | 面積 | 0.0470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交時間 | 出讓年限 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源儲備 | 成交價(萬元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地區 | 位于華坪縣90°方向,平距約19km處,隸屬云南省華坪縣興泉鎮興泉社區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域坐標 |
|
華坪縣興泉鎮砂巖礦
礦山名稱 | 華坪縣興泉鎮砂巖礦 | 交易類型 | 出讓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礦種 | 建筑用砂 | 面積 | 0.0470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交時間 | 出讓年限 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源儲備 | 成交價(萬元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地區 | 位于華坪縣90°方向,平距約19km處,隸屬云南省華坪縣興泉鎮興泉社區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域坐標 |
|
相關推薦
熱點文章