廣東省羅定市金雞鎮三座佛礦區建筑用石灰巖礦
砂石兄
·
礦山名稱 | 廣東省羅定市金雞鎮三座佛礦區建筑用石灰巖礦 | 交易類型 | 出讓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礦種 | 建筑石料用灰巖 | 面積 | 0.1376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交時間 | 出讓年限 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源儲備 | 成交價(萬元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地區 | 位于廣東省云浮市羅定市城區115°方向,直距約25公里處,中心地理坐標:東經111°47′24″,北緯22°40′31″,屬羅定市金雞鎮管轄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域坐標 |
|