河北省固安縣孔莊東南地熱采礦權
砂石兄
·
礦山名稱 | 河北省固安縣孔莊東南地熱采礦權 | 交易類型 | 出讓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礦種 | 地熱 | 面積 | 1.5994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交時間 | 出讓年限 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源儲備 | 成交價(萬元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地區 | 廊坊市固安縣渠溝鎮孔莊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域坐標 |
|
河北省固安縣孔莊東南地熱采礦權
礦山名稱 | 河北省固安縣孔莊東南地熱采礦權 | 交易類型 | 出讓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礦種 | 地熱 | 面積 | 1.5994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交時間 | 出讓年限 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源儲備 | 成交價(萬元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地區 | 廊坊市固安縣渠溝鎮孔莊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域坐標 |
|
相關推薦
熱點文章