成縣陳院鎮武山村槽子壩普通建筑石料用灰巖礦
砂石兄
·
礦山名稱 | 成縣陳院鎮武山村槽子壩普通建筑石料用灰巖礦 | 交易類型 | 出讓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礦種 | 建筑石料用灰巖 | 面積 | 0.2175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交時間 | 出讓年限 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源儲備 | 成交價(萬元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地區 | 位于成縣縣城約280°方位直距8千米處的武山村槽子壩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域坐標 |
|
成縣陳院鎮武山村槽子壩普通建筑石料用灰巖礦
礦山名稱 | 成縣陳院鎮武山村槽子壩普通建筑石料用灰巖礦 | 交易類型 | 出讓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礦種 | 建筑石料用灰巖 | 面積 | 0.2175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交時間 | 出讓年限 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源儲備 | 成交價(萬元) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地區 | 位于成縣縣城約280°方位直距8千米處的武山村槽子壩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域坐標 |
|
相關推薦
熱點文章