1. <table id="bt8n1"><option id="bt8n1"></option></table>

  2. <p id="bt8n1"><strong id="bt8n1"><small id="bt8n1"></small></strong></p>

      主流省份價格

      更多 >

      日期 地區 品種 價格(元/噸) 漲跌 漲跌幅
      6月1日 烏魯木齊市 粗骨料 (16-31.5mm) 52.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 烏魯木齊市 粗骨料(10-20mm) 50.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 烏魯木齊市 機制砂 61.00 + 2.00 + 0.03%
      6月1日 巴音郭楞蒙古自治州 粗骨料 (16-31.5mm) 52.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 巴音郭楞蒙古自治州 細骨料 50.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 銀川市 粗骨料 (16-31.5mm) 24.00 + 2.00 + 0.09%
      6月1日 銀川市 粗骨料(10-20mm) 24.00 + 2.00 + 0.09%
      6月1日 銀川市 機制砂 26.00 + 2.00 + 0.08%
      6月1日 銀川市 機制砂 28.00 + 2.00 + 0.08%
      6月1日 銀川市 機制砂 32.00 + 2.00 + 0.07%
      6月1日 固原市 粗骨料 (16-31.5mm) 36.00 + 2.00 + 0.06%
      6月1日 固原市 粗骨料(10-20mm) 41.00 + 2.00 + 0.05%
      6月1日 銀川市 粗骨料 (16-31.5mm) 31.00 + 2.00 + 0.07%
      6月1日 銀川市 粗骨料(10-20mm) 31.00 + 2.00 + 0.07%
      6月1日 西寧市 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) 74.00 + 2.00 + 0.03%
      6月1日 西寧市 粗骨料 (16-31.5mm) 52.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 西寧市 粗骨料(10-20mm) 52.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 西寧市 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) 76.00 + 2.00 + 0.03%
      6月1日 西寧市 粗骨料(10-20mm) 63.00 + 2.00 + 0.03%
      6月1日 海北藏族自治州 粗骨料(5-10mm) 62.00 + 2.00 + 0.03%
      6月1日 海北藏族自治州 粗骨料(10-20mm) 56.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 海北藏族自治州 機制砂 72.00 + 2.00 + 0.03%
      6月1日 西寧市 粗骨料 (16-31.5mm) 137.00 + 2.00 + 0.01%
      6月1日 西寧市 粗骨料(10-20mm) 137.00 + 2.00 + 0.01%
      6月1日 西寧市 粗骨料(5-10mm) 137.00 + 2.00 + 0.01%
      6月1日 蘭州市 粗骨料 (16-31.5mm) 38.00 + 2.00 + 0.06%
      6月1日 蘭州市 粗骨料(10-20mm) 38.00 + 2.00 + 0.06%
      6月1日 蘭州市 粗骨料(5-10mm) 38.00 + 2.00 + 0.06%
      6月1日 隴南市 粗骨料 (16-31.5mm) 37.00 + 2.00 + 0.06%
      6月1日 隴南市 粗骨料(10-20mm) 40.00 + 2.00 + 0.05%
      6月1日 隴南市 機制砂 38.00 + 2.00 + 0.06%
      6月1日 平涼市 粗骨料 (16-31.5mm) 52.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 平涼市 粗骨料(10-20mm) 52.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 平涼市 機制砂 52.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 張掖市 粗骨料 (16-31.5mm) 48.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 張掖市 粗骨料(10-20mm) 48.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 張掖市 機制砂 37.00 + 2.00 + 0.06%
      6月1日 白銀市 機制砂 37.00 + 2.00 + 0.06%
      6月1日 平涼市 粗骨料 (16-31.5mm) 52.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 平涼市 粗骨料(10-20mm) 52.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 平涼市 機制砂 32.00 + 2.00 + 0.07%
      6月1日 慶陽市 機制砂 72.00 + 2.00 + 0.03%
      6月1日 蘭州市 粗骨料 (16-31.5mm) 37.00 + 2.00 + 0.06%
      6月1日 蘭州市 粗骨料(10-20mm) 37.00 + 2.00 + 0.06%
      6月1日 蘭州市 機制砂 41.00 + 2.00 + 0.05%
      6月1日 蘭州市 粗骨料 (16-31.5mm) 50.00 + 2.00 + 0.04%
      6月1日 蘭州市 粗骨料(10-20mm) 40.00 + 2.00 + 0.05%
      6月1日 蘭州市 粗骨料 (16-31.5mm) 67.00 + 2.00 + 0.03%
      6月1日 蘭州市 粗骨料(10-20mm) 67.00 + 2.00 + 0.03%
      6月1日 蘭州市 機制砂 70.00 + 2.00 + 0.03%

      報告中心

      毛片A片女同免费看,亚洲美女Av网站网址,九一视频在线日韩,日少妇逼逼Av网站

      1. <table id="bt8n1"><option id="bt8n1"></option></table>

      2. <p id="bt8n1"><strong id="bt8n1"><small id="bt8n1"></small></strong></p>